無(wú)隔板高效過(guò)濾器
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1主要用于過(guò)濾0.3um以上的空氣懸浮顆粒,作為各種過(guò)濾系統(tǒng)的末端過(guò)濾。
2濾料采用超細(xì)玻璃纖維濾紙制成,以熱熔膠為分隔。
3此設(shè)計(jì)降低了運(yùn)行成本,無(wú)隔板的熱塑性隔膠可以確保相同褶層間距,保證了最佳氣流通過(guò),達(dá)到高容塵量,充分利用了過(guò)濾器整個(gè)深度的濾材。
4外框采用經(jīng)陽(yáng)極處理增加強(qiáng)硬度及耐久的防腐性。
5過(guò)濾器四周均用特殊密合劑密封,確保整個(gè)過(guò)濾器的密封性。
6在過(guò)濾器進(jìn)、出風(fēng)面加裝噴塑護(hù)網(wǎng),以保護(hù)濾紙不被損壞。
7每臺(tái)過(guò)濾器均經(jīng)嚴(yán)格測(cè)試。
8過(guò)濾效率等級(jí):H13、H14(EN1822)。
性能特點(diǎn):
1效率高、阻力低;
2重量輕、厚度薄;
3安裝方便、運(yùn)行成本低。
應(yīng)用領(lǐng)域:
廣泛用于電子、醫(yī)藥、食品、半導(dǎo)體制造、原子力研究、精密機(jī)械、化妝品等要求高潔凈度的場(chǎng)合。
構(gòu)成材料及運(yùn)行條件:
濾料  | 超細(xì)玻璃纖維濾紙  | 
密封膠  | PU雙組份聚氨脂AB膠  | 
框材  | 鋁型材框、鋁板折框、鍍鋅框、不銹鋼框  | 
防護(hù)網(wǎng)  | 噴塑菱形網(wǎng)  | 
分隔物  | EVA熱熔膠  | 
密封膠條  | EVA、氯丁橡膠  | 
過(guò)濾效率  | H13:99.97-99.99%@0.3μm H14:99.995-99.999%@0.3μm  | 
使用最高溫度  | 70℃  | 
使用最高濕度  | 80%  | 
 
型號(hào)尺寸及其它參數(shù):
規(guī)格尺寸  | 額定風(fēng)量  | 過(guò)濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過(guò)濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
320*320*50  | 200  | 1.99  | ≈120  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
484*484*50  | 450  | 4.51  | ≈270  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
610*610*50  | 700  | 7.13  | ≈430  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
915*610*50  | 1000  | 10.58  | ≈650  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1170*570*50  | 1200  | 12.57  | ≈750  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1220*610*50  | 1350  | 14.04  | ≈850  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
320*320*69  | 250  | 2.89  | ≈180  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
484*484*69  | 600  | 6.55  | ≈400  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
610*610*69  | 1000  | 10.37  | ≈620  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
915*610*69  | 1500  | 15.39  | ≈920  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1170*570*69  | 1800  | 18.28  | ≈1100  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1220*610*69  | 2000  | 20.41  | ≈1230  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
320*320*96  | 500  | 4.52  | ≈270  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
484*484*96  | 1000  | 10.24  | ≈620  | ≤200  | 400-600,  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
610*610*96  | 1500  | 16.2  | ≈980  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
915*610*96  | 2300  | 24.04  | ≈1450  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1170*570*96  | 2800  | 28.56  | ≈1720  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | ||||
1220*610*96  | 3100  | 31.89  | ≈1920  | ≤200  | 400-600  | H13  | 
≤220  | 400-600  | H14  | 
*注:除以上尺寸外,還可根據(jù)客戶要求非標(biāo)訂做。

			當(dāng)前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

