濾料  | 美國HV超細(xì)玻璃纖維濾紙  | 
密封膠  | PU雙組份聚氨脂AB膠  | 
框材  | 鋁型材框、鋁板折框、鍍鋅框、不銹鋼框  | 
防護(hù)網(wǎng)  | 噴塑菱形網(wǎng)  | 
分隔物  | EVA熱熔膠  | 
密封膠條  | EVA、氯丁橡膠  | 
過濾效率  | U15:99.999-99.9995%@0.12μm       U16:99.9999-99.99995%@0.12μm U17:99.99999-99.999995%@0.12μm  | 
使用最高溫度  | 70℃        | 
使用最高濕度  | 100%     | 
規(guī)格尺寸  | 額定風(fēng)量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
320*320*50  | 150  | 1.99  | ≈160  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
484*484*50  | 300  | 4.51  | ≈360  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
610*610*50  | 450  | 7.13  | ≈570  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
915*610*50  | 650  | 10.58  | ≈850  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
1170*570*50  | 750  | 12.57  | ≈1000  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
1220*610*50  | 850  | 14.04  | ≈1130  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
320*320*69  | 200  | 2.89  | ≈230  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
484*484*69  | 400  | 6.55  | ≈530  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
610*610*69  | 600  | 10.37  | ≈830  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
915*610*69  | 900  | 15.39  | ≈1230  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
1170*570*69  | 1100  | 18.28  | ≈1460  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | ||||
1220*610*69  | 1200  | 20.41  | ≈1640  | ≤150  | 400-600  | U15  | 
≤160  | 400-600  | U16  | ||||
≤170  | 400-600  | U17  | 

			當(dāng)前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

