外框材質  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框/紙框  | 
濾料材質  | 合成纖維  | 
護網(wǎng)材質  | 鍍鋅電焊網(wǎng)/鋁網(wǎng)/不銹鋼網(wǎng)  | 
過濾效率  | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸 (W×H×D)(mm)  | 風量 (m3/h)  | 過濾面積 (m2)  | 容塵量 (g)  |  初阻力 (Pa)  | 終阻力 (Pa)  | 過濾效率  | 
592*592*46  | 2600  | 0.97  | ≈110  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈130  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈160  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈200  | <45  | 150-200  | G4  | |||
592*490*46  | 2200  | 0.81  | ≈90  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈110  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈130  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈160  | <45  | 150-200  | G4  | |||
592*287*46  | 1300  | 0.48  | ≈50  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈60  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈80  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈100  | <45  | 150-200  | G4  | |||
490*592*46  | 2300  | 0.86  | ≈100  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈110  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈140  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈170  | <45  | 150-200  | G4  | |||
490*490*46  | 1900  | 0.71  | ≈80  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈95  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈115  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈145  | <45  | 150-200  | G4  | |||
287*592*46  | 1400  | 0.52  | ≈60  | <25  | 100-200  | G1  | 
≈70  | <30  | 100-200  | G2  | |||
≈80  | <40  | 100-200  | G3  | |||
≈100  | <45  | 150-200  | G4  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

