外框材質(zhì)  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質(zhì)  | 合成纖維  | 
支撐架材質(zhì)  | 鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*292  | 4800  | 4.46  | ≈490  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈580  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈720  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈880  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
287*592*292  | 2600  | 2.4  | ≈260  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈310  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈390  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈470  | ≤50  | 150-250  | G4  | |||
490*592*292  | 4100  | 3.78  | ≈410  | ≤30  | 100-200  | G1  | 
≈490  | ≤35  | 100-200  | G2  | |||
≈600  | ≤45  | 100-200  | G3  | |||
≈750  | ≤50  | 150-250  | G4  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    






