外框材質(zhì)  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框/紙框  | 
濾料材質(zhì)  | 合成纖維  | 
護(hù)網(wǎng)材質(zhì)  | 鍍鋅電焊網(wǎng)/鋁網(wǎng)/不銹鋼網(wǎng)  | 
過濾效率  | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F(xiàn)9:95%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸  | 額定風(fēng)量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*46  | 600  | 0.97  | ≈175  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈155  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈135  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈120  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈110  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
287*592*46  | 300  | 0.51  | ≈90  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈80  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈70  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈60  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈55  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
490*592*46  | 500  | 0.8  | ≈145  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈130  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈110  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈95  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈90  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
592*592*96  | 700  | 1.16  | ≈210  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈190  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈160  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈140  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈130  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
287*592*96  | 350  | 0.58  | ≈105  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈95  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈80  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈70  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈65  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
490*592*96  | 600  | 0.93  | ≈170  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈150  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈130  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈110  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈100  | ≤120  | 400-450  | F9  | 

			當(dāng)前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

