外框材質  | 鋁型材/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質  | 合成纖維  | 
支撐架材質  | 鍍鋅鐵線  | 
過濾效率  | F5:45%@0.5μm,F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F9:95%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 80℃  | 
使用最高濕度  | 100%  | 
規(guī)格尺寸  | 額定風量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | |
592*592*292  | 2900  | 4.46  | ≈800  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈710  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈630  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈540  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈490  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
287*592*292  | 1550  | 2.4  | ≈430  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈390  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈340  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈290  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈270  | ≤120  | 400-450  | F9  | |||
490*592*292  | 2450  | 3.78  | ≈680  | ≤50  | 250-300  | F5  | 
≈610  | ≤65  | 250-300  | F6  | |||
≈530  | ≤80  | 300-400  | F7  | |||
≈450  | ≤100  | 300-400  | F8  | |||
≈420  | ≤120  | 400-450  | F9  | 

			當前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

