組合式中效過濾器
設(shè)計(jì)特點(diǎn):
1主要用于過濾0.5um以上的空氣懸浮顆粒,作為空調(diào)系統(tǒng)的中級(jí)過濾,專為在低阻力下達(dá)到大風(fēng)量需求設(shè)計(jì);
2高容塵量,濾料采用聚丙烯PP熔噴纖維或超細(xì)玻璃纖維濾紙制成,以熱熔膠為分隔;
3熱塑性隔膠確保相同褶層間距,保證最佳氣流以最小的阻力通過,相同的褶層間距,充分的利用了整個(gè)深度的濾材,保證了更大的容塵量;
4聚丙乙烯塑料外框,可完全焚燒廢棄處理;
5帶安裝法蘭框,可以與常用的袋式過濾器互換;
6過濾效率等級(jí):F6、F7、F8、F9(EN779)。
性能特點(diǎn):
1過濾面積大、使用壽命長(zhǎng);
2風(fēng)量大、阻力低;
3重量輕、安裝方便。
應(yīng)用領(lǐng)域:
1工業(yè)與民用通風(fēng)系統(tǒng)的中級(jí)過濾;
2潔凈室的集中通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)的中級(jí)過濾。
構(gòu)成材料及運(yùn)行條件:
外框材質(zhì)  | 塑框/鋁板折框/鍍鋅框/不銹鋼框  | 
濾料材質(zhì)  | 聚丙烯PP熔噴纖維或超細(xì)玻璃纖維濾紙  | 
框體密封膠  | PU雙組份聚氨脂AB膠  | 
防護(hù)網(wǎng)  | 噴塑菱形網(wǎng)  | 
分隔物  | EVA熱熔膠  | 
密封膠條  | EVA、氯丁橡膠  | 
過濾效率  | F6:65%@0.5μm, F7:85%@0.5μm, F8:90%@0.5μm,F(xiàn)9:95%@0.5μm  | 
使用最高溫度  | 70℃  | 
使用最高濕度  | 80%  | 
型號(hào)尺寸及其它參數(shù):
規(guī)格尺寸  | 隔數(shù)  | 額定風(fēng)量  | 過濾面積  | 容塵量  | 初阻力  | 終阻力  | 過濾效率  | 
(W×H×D)(mm)  | (m3/h)  | (m2)  | (g)  | (Pa)  | (Pa)  | ||
287*287*292  | 2  | 900  | 4.63  | ≈280  | ≤60  | 250-300  | F6  | 
≤80  | 300-400  | F7  | |||||
≤100  | 300-400  | F8  | |||||
≤120  | 400-450  | F9  | |||||
592*592*292  | 3  | 2850  | 15.03  | ≈900  | ≤60  | 250-300  | F6  | 
≤80  | 300-400  | F7  | |||||
≤100  | 300-400  | F8  | |||||
≤120  | 400-450  | F9  | |||||
592*592*292  | 4  | 3800  | 20.04  | ≈1200  | ≤60  | 250-300  | F6  | 
≤80  | 300-400  | F7  | |||||
≤100  | 300-400  | F8  | |||||
≤120  | 400-450  | F9  | |||||
592*490*292  | 4  | 3100  | 16.44  | ≈1000  | ≤60  | 250-300  | F6  | 
≤80  | 300-400  | F7  | |||||
≤100  | 300-400  | F8  | |||||
≤120  | 400-450  | F9  | |||||
592*287*292  | 4  | 1750  | 9.26  | ≈550  | ≤60  | 250-300  | F6  | 
≤80  | 300-400  | F7  | |||||
≤100  | 300-400  | F8  | |||||
≤120  | 400-450  | F9  | 

			當(dāng)前位置:
                    
                    
                    
                    
                    
                    

